![]() |
|
| О компании | Новости | Курсы валют | Банки | Информеры | Реклама | Контакты |
|
|
|
|
Информеры
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| валюта | курс |
| EUR | 3.3641 |
| USD | 2.9237 |
| RUB | 3.6443 |
| валюта | курс | +/- |
| EUR | 3.3675 | +0.0232 |
| USD | 2.9237 | +0.0156 |
| RUB | 3.6443 | -0.011 |
| валюта | покупка, max | продажа, min |
| EUR | 3.3550 | 3.3550 |
| USD | 2.9160 | 2.9230 |
| RUB |