![]() |
|
| О компании | Новости | Курсы валют | Банки | Информеры | Реклама | Контакты |
|
|
|
|
Информеры
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| валюта | курс |
| EUR | 3.4553 |
| USD | 2.9906 |
| RUB | 3.5719 |
| валюта | курс | +/- |
| EUR | 3.4448 | +0.0158 |
| USD | 2.9906 | +0.0136 |
| RUB | 3.5719 | -0.015 |
| валюта | покупка, max | продажа, min |
| EUR | 3.4420 | 3.4500 |
| USD | 2.9850 | 2.9900 |
| RUB |