| Курсы валют   
   |  Курсы валют
 |  Финансовая информацияв свободном доступе
     Курсы валют НБ РБс 03.11.2025
 
    
        | валюта | курс |  
     | EUR | 3.4463 |  
     | USD | 2.9781 |  
     | RUB | 3.6840 |   все курсы  архив 
  
   Итоги торгов на БВФБна 31.10.2025
 
            
     | валюта | курс | +/- |  
     | EUR | 3.4600 | -0 |  
     | USD | 2.9781 | +0.0009 |  
     | RUB | 3.6840 | -0.0186 |   все курсы  архив 
  
   Курсы в банкахна 31.10.2025
 
    
     | валюта | покупка, max | продажа, min |  
      | EUR | 3.4500 | 3.4580 |  
      | USD | 2.9660 | 2.9750 |  
      | RUB | 3.6700 | 3.6750 |   подробнее 
  
   Конвертация в банкахна 31.10.2025
 
    
     | валюта | покупка, max | продажа, min |  
     | EUR/USD | 1.1610 | 1.1650 |  
     | EUR/RUB | 93.9000 | 94.1000 |  
     | USD/RUB | 80.7000 | 81.0000 |   подробнее 
    Финансовая информацияв свободном доступе
   |